BUSHWACKER
R$3,480.00
Com um formato arrendondado a Bushwacker tem sido uma vendedora de longa data na Surf RX ( Surfprescriptions America ) e atualmente é mais popular do que nunca. Ele tem um bico mais aredondado em forma de ovo clássico de rabeta round. Com concaves de fundo que vem de um single concave do bico fluindo até um pouca mais do meio da prancha e juntando com um double concave mais profundo no meio das quilhas, deixando assim esse modelo bem solto e com muita projeção. Esse modelo e excelente para surfistas de todos os níveis. Obtê-los de 2″ – 6″ polegadas menores do que sua prancha padrão do dia a dia, se você quer uma prancha apenas para ondas pequenas use ela com pelo menos 5″ polegadas menores da prancha dia dia, mas já se for pra usar ela como uma prancha (coringa) usada para todos os tipos de mares use ela com 2″ polegadas menores somente da sua prancha atual. Elas são super versátil em qualquer tipo de ondas, tenha uma dessas em seu quiver e bom surf!
Informação adicional
Tamanho | 4'10", 4'11, 5'0", 5'1", 5'10",, 5'11", 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", 6'0", 6'1", 6'2", 6'3", 6'4", 6'5", 6'6" |
---|---|
Volume | 22.5L, 22L, 23.5L, 23L, 24.5L, 24L, 25.5L, 25L, 26.5L, 26L, 27.5L, 27L, 28.5L, 28L, 29.5L, 29L, 30.5L, 30L, 31.5L, 31L, 32L, 33L, 34L, 35L, 36L, 39L, Critério do shaper |
Largura | 16.50, 16.625, 16.75, 16.875, 17.00, 17.125, 17.25, 17.375, 17.50, 17.625, 17.75, 17.875, 18.00, 18.125, 18.25, 18.375, 18.50, 18.625, 18.75, 18.875, 19.00, 19.125, 19.25, 19.375, 19.50, 19.625, 19.75, 19.875, 20.00, 20.125, 20.25, 20.375, 20.50, 20.625, 20.75, 20.875, 21.00, 21.125, 21.25, 21.375, 21.50, 21.625, 21.75, 21.875, 22.00, 22.125, 22.25, 22.375, 22.50, 22.625, 22.75, 22.875, 23.00, 23.125, 23.375, 23.50, 23.625, 23.75, 23.875, 24.00, Critério do shaper |
Espessura | 1.75, 1.80, 1.85, 1.90, 1.95, 2.00, 2.05, 2.10, 2.15, 2.20, 2.25, 2.30, 2.35, 2.40, 2.45, 2.50, 2.55, 2.60, 2.65, 2.70, 2.75, 2.80, 2.85, 2.90, 2.95, 3.00, 3.05, 3.10, 3.15, 3.20, 3.25, 3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, Critério do shaper |
Laminação | Forte (6oz + 4oz + 6oz), Leve (4oz + 4oz + 4oz), Padrão (5oz + 4oz + 4oz) |
Rabeta | ROUND |
Altura | 1,50m ou menor, 1,55m, 1,57m, 1,60m, 1,62m, 1,65m, 1,67m, 1,70m, 1,72m, 1,75m, 1,78m, 1,80m, 1,83m, 1,85m, 1,88m, 1,90m, 1,93m, 1,95m, 1,98m, 2,00m, 2,03m |
Peso | 100 kg, 102 kg, 104 kg, 107 kg, 109 kg, 111 kg, 113 kg, 115 kg +, 27 kg, 30 kg, 32 kg, 34 kg, 36 kg, 38 kg, 41 kg, 43 kg, 45 kg, 47 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 59 kg, 61 kg, 63 kg, 66 kg, 68 kg, 70 kg, 73 kg, 75 kg, 77 kg, 80 kg, 82 kg, 84 kg, 86 kg, 88 kg, 91 kg, 93 kg, 95 kg, 97 kg |
Nível de Surfe | Avançado, Iniciante, Intermediário, Profissional |
Avaliações
Não há avaliações ainda.